證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
002293 | 羅萊生活 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002292 | 奧飛娛樂 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002287 | 奇正藏藥 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002285 | 世聯(lián)行 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002281 | 光迅科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002277 | 友阿股份 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
002276 | 萬馬股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002275 | 桂林三金 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002273 | 水晶光電 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002271 | 東方雨虹 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。