證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場(chǎng) |
002340 | 格林美 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002318 | 久立特材 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002311 | 海大集團(tuán) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002307 | 北新路橋 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002304 | 洋河股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002302 | 西部建設(shè) | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002294 | 信立泰 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國(guó)證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買(mǎi)者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。