證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
001979 | 招商蛇口 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
001896 | 豫能控股 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
000999 | 華潤三九 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000998 | 隆平高科 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
000997 | 新 大 陸 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000988 | 華工科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000983 | 山西焦煤 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000977 | 浪潮信息 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000975 | 山金國際 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000973 | 佛塑科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。