證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
002574 | 明牌珠寶 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002573 | 清新環(huán)境 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
002570 | 貝因美 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002563 | 森馬服飾 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002557 | 洽洽食品 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002556 | 輝隆股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002521 | 齊峰新材 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002518 | 科士達 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002508 | 老板電器 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002500 | 山西證券 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。