證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
510510 | 廣發(fā)500 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510500 | 500ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510330 | 華夏300 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510310 | HS300ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510300 | 300ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510230 | 金融ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510180 | 180ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510050 | 50ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
300498 | 溫氏股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 100.00% | 120.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。