證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
601678 | 濱化股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601669 | 中國電建 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601668 | 中國建筑 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601666 | 平煤股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601633 | 長城汽車 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601628 | 中國人壽 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601618 | 中國中冶 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601608 | 中信重工 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601601 | 中國太保 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。