證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
002210 | 飛馬國際 | 170.00% | 100.00% | 深圳 |
300182 | 捷成股份 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
002714 | 牧原股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002597 | 金禾實業(yè) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002110 | 三鋼閩光 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601881 | 中國銀河 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601636 | 旗濱集團 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。