亚洲偷自拍国综合,xxxxbbbb欧美,亚洲囯产精品无码中文字,粉嫩小泬BBBB免费看

可充抵保證金證券及折算率調整20220802

時間:2022-08-02 08:47:42

根據公司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。

股票代碼 股票簡稱 折算率 融資保證金比例 備注
301333 諾思格 0.25 1.4 納入擔保品與融資標的范圍
688371 菲沃泰 0.25 1.4 納入擔保品與融資標的范圍
301112 信邦智能 0.4 1.3 日常調整
688297 中無人機 0.4 1.3 日常調整
301208 中亦科技 0.4 1.3 日常調整
301233 盛幫股份 0.4 1.3 日常調整
301234 五洲醫(yī)療 0.4 1.3 日常調整
688237 超卓航科 0.4 1.3 日常調整
688400 凌云光 0.4 1.3 日常調整
301139 元道通信 0.4 1.3 日常調整
301175 中科環(huán)保 0.4 1.3 日常調整
301312 智立方 0.4 1.3 日常調整
688053 思科瑞 0.4 1.3 日常調整
688353 華盛鋰電 0.4 1.3 日常調整
301239 普瑞眼科 0.4 1.3 日常調整
688332 中科藍訊 0.4 1.3 日常調整

調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

東方財富證券

2022年8月2日